汇总统计-2019年11月9日 17:27:17 | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招录计划人数 | 报名人数 | 审核通过的人数 | 缴费人数 |
1 | 发展改革局(粮食和物资储备局) | 粮食监督检查大队 | 1 | 5 | 4 | 3 |
2 | 发展改革局(丰宁满族自治县商务局) | 商务综合行政执法监察大队 | 2 | 83 | 54 | 39 |
3 | "丰宁满 族自治县旅游和文化广电局" | 文化馆 | 1 | 11 | 9 | 9 |
4 | "丰宁满 族自治县旅游和文化广电局" | 美术馆 | 1 | 29 | 23 | 21 |
5 | 丰宁抽水蓄能电站筹建处 | 丰宁抽水蓄能电站筹建处 | 1 | 14 | 12 | 9 |
6 | 丰宁满族自治县发展和改革局 | 丰宁满族自治县能源综合管理办公室 | 2 | 75 | 69 | 57 |
7 | 丰宁满族自治县发展和改革局 | 丰宁满族自治县重点项目建设办公室 | 2 | 87 | 75 | 56 |
8 | 民政局 | 民政局婚姻登记处 | 1 | 10 | 8 | 4 |
9 | 民政局 | 民政局土城民政事业服务中心 | 1 | 9 | 9 | 5 |
10 | 民政局 | 民政局选将营民政事业服务中心 | 1 | 11 | 8 | 5 |
11 | 市场监督管理局 | 食品检测中心 | 1 | 53 | 39 | 35 |
12 | 市场监督管理局 | 质量技术监督检验所 | 2 | 155 | 128 | 87 |
13 | 市场监督管理局 | 有机产品质量检验中心 | 2 | 128 | 107 | 75 |
14 | 市场监督管理局 | 民用三表、安全阀及液化气钢瓶检验检测中心 | 1 | 48 | 41 | 27 |
15 | 广播电台 | 丰宁广播电视台岗位一 | 1 | 6 | 6 | 5 |
16 | 广播电台 | 丰宁广播电视台岗位二 | 1 | 6 | 6 | 5 |
17 | 广播电台 | 丰宁满族自治县新媒体中心 | 1 | 17 | 15 | 11 |
18 | 丰宁千松坝林场 | 丰宁千松坝林场大滩分场 | 2 | 33 | 22 | 18 |
19 | 丰宁千松坝林场 | 丰宁千松坝林场四岔口分场 | 1 | 13 | 10 | 8 |
20 | 丰宁千松坝林场 | 丰宁千松坝林场机关-1 | 1 | 60 | 48 | 42 |
21 | 丰宁千松坝林场 | 丰宁千松坝林场机关-2 | 1 | 22 | 18 | 11 |
22 | 工商联 | 行业商会管理服务中心 | 1 | 21 | 19 | 18 |
23 | 集体工业联社 | 集体工业联社 | 2 | 23 | 21 | 16 |
24 | 司法局 | 公共法律服务中心 | 1 | 14 | 14 | 13 |
25 | 农业农村局 | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁委员会办公室 | 1 | 12 | 12 | 9 |
26 | 农业农村局 | 蔬菜产业发展办公室 | 2 | 8 | 5 | 5 |
27 | 农业农村局 | 苏家店动物卫生监督分所 | 1 | 21 | 16 | 14 |
28 | 农业农村局 | 外沟门动物卫生监督分所 | 1 | 21 | 18 | 13 |
29 | 农业农村局 | 南关动物卫生监督分所 | 1 | 23 | 18 | 11 |
30 | 农业农村局 | 农业技术推广站 | 1 | 15 | 6 | 5 |
31 | 丰宁满族自治县扶贫开发办公室 | 信息管理中心 | 1 | 131 | 118 | 69 |
32 | 组织部 | 党员干部现代化远程教育中心 | 1 | 2 | 2 | 2 |
33 | 自然资源和规划局 | 天桥国土资源管理所 | 1 | 14 | 12 | 8 |
34 | 自然资源和规划局 | 土地储备中心 | 1 | 40 | 39 | 20 |
35 | 丰宁国有林场管理处 | 丰宁国有林场管理处森林资源管理科 | 2 | 6 | 2 | 2 |
36 | 丰宁国有林场管理处 | 丰宁国有林场管理处产业科 | 1 | 2 | 0 | 0 |
37 | 丰宁国有林场管理处 | 丰宁国有林场管理处综合科 | 1 | 44 | 34 | 22 |
38 | 财政局 | 财政投资评审中心 | 1 | 18 | 12 | 10 |
39 | 财政局 | 城市建设资金管理办公室 | 1 | 5 | 4 | 2 |
40 | 丰宁卫计委 | 丰宁满族自治县第二医院1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
41 | 丰宁卫计委 | 丰宁满族自治县第二医院2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
42 | 丰宁卫计委 | 丰宁满族自治县第二医院3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
43 | 丰宁卫计委 | 丰宁满族自治县第二医院4 | 1 | 7 | 5 | 4 |
44 | 丰宁卫计委 | 丰宁满族自治县第二医院5 | 1 | 9 | 6 | 6 |
45 | 丰宁卫计委 | 丰宁满族自治县第二医院6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 丰宁卫计委 | 波罗诺镇卫生院1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
47 | 丰宁卫计委 | 波罗诺镇卫生院2 | 1 | 9 | 8 | 7 |
48 | 丰宁卫计委 | 波罗诺镇卫生院3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
49 | 丰宁卫计委 | 波罗诺镇卫生院4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
50 | 丰宁卫计委 | 波罗诺镇卫生院5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 丰宁卫计委 | 万胜永乡卫生院1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | 丰宁卫计委 | 万胜永乡卫生院2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
53 | 丰宁卫计委 | 万胜永乡卫生院3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
54 | 丰宁卫计委 | 草原乡卫生院1 | 1 | 6 | 3 | 2 |
55 | 丰宁卫计委 | 草原乡卫生院2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
56 | 丰宁卫计委 | 草原乡卫生院3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
57 | 丰宁卫计委 | 凤山镇中心卫生院1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
58 | 丰宁卫计委 | 凤山镇中心卫生院2 | 1 | 7 | 5 | 3 |
59 | 丰宁卫计委 | 凤山镇中心卫生院3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | 丰宁卫计委 | 凤山镇中心卫生院4 | 1 | 12 | 6 | 4 |
61 | 丰宁卫计委 | 天桥镇卫生院1 | 1 | 6 | 5 | 5 |
62 | 丰宁卫计委 | 天桥镇卫生院2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
63 | 丰宁卫计委 | 汤河乡卫生院 | 1 | 8 | 5 | 4 |
64 | 丰宁卫计委 | 北头营乡卫生院1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
65 | 丰宁卫计委 | 北头营乡卫生院2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
66 | 丰宁卫计委 | 大滩镇卫生院1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
67 | 丰宁卫计委 | 大滩镇卫生院2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
68 | 丰宁卫计委 | 大滩镇卫生院3 | 1 | 7 | 5 | 5 |
69 | 丰宁卫计委 | 大滩镇卫生院4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
70 | 丰宁卫计委 | 黑山嘴镇卫生院 | 1 | 9 | 8 | 7 |
71 | 丰宁卫计委 | 胡麻营镇卫生院1 | 1 | 16 | 10 | 10 |
72 | 丰宁卫计委 | 胡麻营镇卫生院2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
73 | 丰宁卫计委 | 窟窿山乡卫生院 | 1 | 2 | 1 | 1 |
74 | 丰宁卫计委 | 四岔口乡卫生院1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | 丰宁卫计委 | 四岔口乡卫生院2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
76 | 丰宁卫计委 | 苏家店乡卫生院1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
77 | 丰宁卫计委 | 苏家店乡卫生院2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
78 | 丰宁卫计委 | 外沟门乡卫生院1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
79 | 丰宁卫计委 | 外沟门乡卫生院2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | 丰宁卫计委 | 黑山嘴镇中心卫生院西两间房分院1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
81 | 丰宁卫计委 | 黑山嘴镇中心卫生院西两间房分院2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | 丰宁卫计委 | 小坝子乡卫生院1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
83 | 丰宁卫计委 | 小坝子乡卫生院2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
84 | 丰宁卫计委 | 选将营乡中心卫生院 | 1 | 8 | 7 | 7 |
85 | 丰宁卫计委 | 王营乡卫生院1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
86 | 丰宁卫计委 | 王营乡卫生院2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
87 | 丰宁卫计委 | 鱼儿山镇中心卫生院1 | 1 | 10 | 4 | 4 |
88 | 丰宁卫计委 | 鱼儿山镇中心卫生院2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
89 | 丰宁卫计委 | 石人沟乡卫生院1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
90 | 丰宁卫计委 | 石人沟乡卫生院2 | 1 | 11 | 8 | 7 |
91 | 丰宁卫计委 | 石人沟乡卫生院3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
92 | 丰宁卫计委 | 石人沟乡卫生院4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
93 | 丰宁卫计委 | 杨木栅子乡卫生院1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 丰宁卫计委 | 杨木栅子乡卫生院2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
95 | 丰宁卫计委 | 杨木栅子乡卫生院3 | 1 | 6 | 5 | 5 |
96 | 四岔口乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 7 | 1 | 1 |
97 | 四岔口乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 16 | 14 | 11 |
98 | 黑山嘴镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 11 | 10 | 9 |
99 | 黑山嘴镇 | 环保所 | 1 | 11 | 11 | 9 |
100 | 黑山嘴镇 | 农村经济经营服务站 | 1 | 11 | 9 | 3 |
101 | 王营乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 8 | 7 | 6 |
102 | 王营乡 | 环保所 | 1 | 9 | 9 | 8 |
103 | 南关蒙古族乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 19 | 13 | 10 |
104 | 南关蒙古族乡 | 农村经济经营服务站-2 | 1 | 13 | 13 | 11 |
105 | 南关蒙古族乡 | 农业技术推广站 | 1 | 10 | 10 | 9 |
106 | 天桥镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 12 | 11 | 9 |
107 | 小坝子乡 | 环保所 | 1 | 4 | 1 | 1 |
108 | 小坝子乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 12 | 10 | 7 |
109 | 草原乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 31 | 20 | 14 |
110 | 草原乡 | 劳动保障事务站-2 | 1 | 6 | 5 | 4 |
111 | 草原乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 8 | 8 | 8 |
112 | 草原乡 | 农村经济经营服务站-2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
113 | 大阁镇 | 农村经济经营服务站 | 1 | 17 | 12 | 9 |
114 | 大阁镇 | 综合文化站 | 1 | 9 | 2 | 2 |
115 | 大阁镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 43 | 30 | 24 |
116 | 大阁镇 | 劳动保障事务站-2 | 1 | 22 | 18 | 9 |
117 | 石人沟乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 6 | 5 | 4 |
118 | 万胜永乡 | 环保所 | 1 | 6 | 3 | 2 |
119 | 万胜永乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 12 | 11 | 9 |
120 | 黄旗镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 10 | 9 | 8 |
121 | 杨木栅子乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 6 | 3 | 3 |
122 | 杨木栅子乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 13 | 11 | 9 |
123 | 西官营乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 18 | 10 | 8 |
124 | 西官营乡 | 环保所 | 1 | 16 | 14 | 13 |
125 | 苏家店乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 6 | 6 | 5 |
126 | 苏家店乡 | 环保所 | 1 | 0 | 0 | 0 |
127 | 鱼儿山镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 8 | 7 | 5 |
128 | 北头营乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 7 | 2 | 2 |
129 | 大滩镇 | 农村经济经营服务站 | 1 | 15 | 11 | 9 |
130 | 大滩镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 10 | 3 | 3 |
131 | 五道营乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 7 | 6 | 3 |
132 | 五道营乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 17 | 16 | 6 |
133 | 五道营乡 | 农业技术推广站 | 1 | 8 | 8 | 7 |
134 | 五道营乡 | 环保所 | 1 | 23 | 21 | 3 |
135 | 凤山镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 14 | 10 | 8 |
136 | 凤山镇 | 综合文化站 | 2 | 21 | 19 | 13 |
137 | 凤山镇 | 劳动保障事务站-2 | 1 | 11 | 11 | 5 |
138 | 凤山镇 | 农村经济经营服务站 | 1 | 9 | 8 | 7 |
139 | 选将营乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 15 | 14 | 12 |
140 | 选将营乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 8 | 7 | 6 |
141 | 选将营乡 | 农业技术推广站 | 1 | 18 | 16 | 6 |
142 | 汤河乡 | 农村经济经营服务站 | 1 | 13 | 13 | 10 |
143 | 汤河乡 | 劳动保障事务站 | 1 | 50 | 37 | 30 |
144 | 波罗诺镇 | 劳动保障事务站 | 1 | 7 | 6 | 4 |
145 | 波罗诺镇 | 环保所 | 1 | 1 | 1 | 1 |
146 | 波罗诺镇 | 综合文化站 | 1 | 1 | 0 | 0 |
147 | 波罗诺镇 | 环保所-2 | 1 | 6 | 6 | 4 |
总计 | 157 | 2184 | 1744 | 1284 | ||
统计截止日期:2019/11/9 17:27:17 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除